200℃氟橡膠熱縮管產品由改性氟橡膠制造而成,具有柔軟、阻燃、耐高溫、和耐各種化學品溶劑等特性。氟橡膠熱縮管具有極好的耐高低溫性能、耐油及耐化學試劑性能,尤其適用于需要耐熱的地方(如飛機或汽車引擎或油箱附近電氣和液壓系統)及需要耐化學溶劑的環境,適用于這些環境中線纜線束的絕緣保護和應力解除,保護電子電器設備免受損傷。廣泛應用于高溫下或各種腐蝕性的軍事和民用場合。
200℃氟橡膠熱縮管
收縮比2:1
耐高溫、耐溶劑、耐化學腐蝕、耐輻射
極好的耐油性
高阻燃
收縮溫度:175℃
環保標準:ROHS
安全認證:UL, VW-1
符合標準:SAE-AMS-DTL-23053/13 軍標
標準顏色:黑色
不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴聯苯PBBs、多溴氧化聯苯PBBOs、多溴聯苯醚PBBEs、PBDEs等對環境有害的物質,符合歐洲Ro HS環保指令及SONY SS00259標準的環保要求。
項 目 | 測試方法 | 典型數據 |
工作溫度 | IEC216 | -55℃ 至 +200℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥9 MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥350% |
熱老化后強度 | 250℃,168小時 | ≥8 MPa |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥200% | |
熱沖擊 | 300℃,4小時 | 無裂紋,無滴流 |
阻燃性 | ASTM D 2671 | 15秒內自熄 |
電擊穿強度 | ASTM D 2671 | ≥8Kv/mm |
體積電阻率 | ASTM D 876 | ≥1010Ω·cm |
銅腐蝕性(175℃, 168小時) | SAE-AMS-DTL-23053/13 | 不腐蝕 |
規格 | 內徑 | 收縮后 正常壁厚(毫米) | *形狀 | 標準長度(米/盤) | ||
英寸 | 毫米 | 收縮前最小 (mm) | 收縮后最大 (mm) | |||
H-200E 高溫氟橡膠管 | ||||||
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | ○ | 100 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.90 | ○ | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | ○ | 50 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.10 | ○ | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.30 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | - | 30 |
1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.90 | - | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 15 |
H-200E(TW) 薄壁高溫氟橡膠管 | ||||||
3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | ○ | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.90 | ○ | 30 |
5/8 | 15.9 | 15.9 | 7.9 | 1.07 | ○ | 30 |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.07 | - | 30 |
7/8 | 22 | 22 | 11 | 1.25 | - | 30 |
1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.25 | - | 30 |
1 1/2 | 31.8 | 31.8 | 15.7 | 1.40 | - | 30 |
1 1/4 | 38.1 | 38.1 | 19.0 | 1.40 | - | 15 |
2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | - | 15 |
○: 充氣或圓管 -: 扁管
上一產品:175℃半硬型聚偏氟乙烯熱縮管
下一產品:PVDF熱縮管 H-150K