深圳欣宏泰熱縮號碼管由聚烯烴材料制成,其材質具有阻燃,收縮溫度低、柔軟及優異的抗機械強度、產品印字耐擦、耐磨性能優異等特點。印字內容由文字、字母、符號、圖形、顏色等組成,用于標出不同的線纜,以保證電線電纜正確連接、安裝和安全運行,以及維修保養的方便。其廣泛應用于電子、電器、電力、電源、通信通訊、航空航天、機車、網絡布線等領域。
熱縮號碼管
收縮比率:2:1
收縮溫度:70~100℃
工作溫度:-55℃~125℃
印字內容和長度:由客戶自由指定(中文.大小寫英文.電工符號.特殊符號等可隨意組合)
參數設置:文字高度(2 3 4 6 ) 文字配置(居中、偏左、偏右) 印字方向(直式橫式) 字距(緊縮 標準 加寬) 行距(緊縮標準 加寬)
段落切割方式:自動半切 實線分隔 虛線分隔
段落排列:隨意組合 如(KM1 1個、COM01 2個 、PEQ01 3個、 電磁閥1 2個)
號碼管材質:交聯聚烯烴(可生產耐高溫型熱收縮號碼管)
安全認證:CUL125℃ VW-1 600V
符合標準:Sony-SS-00259, 符合歐盟RoSH要求
標準顏色:白色、黃色 、紅、藍、綠、黑(其它顏色可按要求生產)
項 目 | 測試方法 | 技術指標 |
工作收縮溫度 | UL 224 | -55 to +125℃ |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | >12MPa |
極限伸長 | ASTM D 2671 | 400% |
縱向收縮率 | UL224 | ±5% |
偏壁率 | ASTM D 2671 | <20% |
熱老化拉伸強度長 | 158℃/168小時 | 8.5MPa |
熱老化極限伸長 | 158℃/168小時 | >200% |
阻燃性 | VW-1 ASTM D 2671 C法 | 通過 |
擊穿強度 | IEC243 | >20KV/mm |
體積電阻率 | IEC93 | >1014Ω .cm |
銅穩定性 | ASTM D 2671 | 通過 |
標準尺寸 (mm) | 供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸(mm) | 印字內容 | 標準長度 | |
內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(最小值) | |||
Φ1.0 | 1.5±0.2 | 0.50 | 0.33 | 中文.大小寫英文.電工符號.特殊符號等可隨意組合;文字高度(2 3 4 6 ) 文字配置(居中) 印字方向(直式橫式) 字距(緊縮 標準 加寬) 行距(緊縮標準 加寬)
按客戶要求定制 | 自動半切 實線分隔 虛線分隔 按客戶要求定制 |
Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.75 | 0.36 | ||
Φ2.0 | 2.7±0.2 | 1.00 | 0.44 | ||
Φ2.5 | 3.1±0.2 | 1.25 | 0.44 | ||
Φ3.0 | 3.7±0.3 | 1.50 | 0.44 | ||
Φ3.5 | 4.0±0.3 | 1.75 | 0.44 | ||
Φ4.0 | 4.7±0.3 | 2.00 | 0.44 | ||
Φ5.0 | 5.6±0.3 | 2.50 | 0.56 | ||
Φ6.0 | 6.8±0.3 | 3.00 | 0.56 | ||
Φ7.0 | 7.7±0.3 | 3.50 | 0.56 | ||
Φ8.0 | 8.8±0.3 | 4.00 | 0.56 | ||
Φ9.0 | 9.8±0.3 | 4.50 | 0.56 | ||
Φ10 | 10.7±0.4 | 5.00 | 0.56 | ||
Φ11 | 11.7±0.4 | 5.50 | 0.56 | ||
Φ12 | 12.7±0.4 | 6.00 | 0.56 | ||
Φ13 | 13.7±0.4 | 6.50 | 0.65 | ||
Φ14 | 14.7±0.4 | 7.00 | 0.69 | ||
Φ15 | 15.7±0.5 | 7.50 | 0.69 | ||
Φ16 | 16.7±0.5 | 8.00 | 0.69 | ||
Φ18 | 19.0±0.5 | 9.00 | 0.80 | ||
Φ20 | 21.4±0.5 | 10.00 | 0.80 | ||
Φ22 | 23.4±0.6 | 11.00 | 0.80 | ||
Φ25 | 26.5±0.8 | 12.50 | 0.90 | ||
Φ28 | 29.5±0.8 | 14.00 | 0.90 | ||
Φ30 | 31.5±0.8 | 15.00 | 0.90 | ||
Φ35 | 36.5±0.8 | 17.50 | 0.90 | ||
Φ40 | 42.0±0.8 | 20.00 | 1.00 | ||
Φ50 | 52.0±0.8 | 25.00 | 1.00 | ||
Φ60 | 62.0±1.0 | 30.00 | 1.00 | ||
Φ70 | 72.0±1.0 | 35.00 | 1.20 | ||
Φ80 | 82.0±1.0 | 40.00 | 1.20 | ||
Φ100 | 102.0±1.0 | 50.00 | 1.30 | ||
Φ125 | 126.0±1.0 | 60.00 | 1.30 | ||
Φ150 | 152.0±1.0 | 75.00 | 1.30 |
可按要求定制特殊尺寸及包裝