汽車線束防水熱縮管由聚烯烴和熱熔膠雙層構成,外層為具有有較高的耐磨性和強度的半硬聚烯烴材料,內層熱熔膠低熔點、能緩沖機械應變和密封性強。產品具有高倍率收縮特性與耐磨特性,廣泛應用于電子設備的電線連接、汽車線束、家電線束、電線電纜分支處、金屬管線、電線電纜修補、潛水泵接線等需要密封的場合。
l 熱縮倍率:4:1
l 起始收縮溫度:≥+70℃
l 完全收縮溫度:≥+125℃
l 使用溫度:-45℃~+125℃
l 耐磨、抗紫外線
l 環保標準:RoHS
l 標準顏色:黑(其它顏色可定做)
性能 | 指標 | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥12.0MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
熱老化后強度 | ≥8.4MPa | 175℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | 175℃×168h |
軸向變化率 | -8% ~ +8% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒內自熄 | AMS-DTL-23053/5 |
熱沖擊 | 無裂紋、無滴落 | ASTM D 2671 ,250℃×4h |
冷彎柔性 | 無裂紋 | ASTM D 2671 ,-45℃×4h |
吸水率 | ≤0.50% | ASTM D 570 |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
性能 | 指標 | 試驗方法 |
軟化點 | 95/105±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | 0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
規格 | 供貨內徑 | 全縮后尺寸 mm | 標準包裝 | |||
公制 | 英制 | 內徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
Φ4.0 | 2 / 13 | ≥4.0 | ≤0.95 | 1.20 ± 0.20 | 0.50 ± 0.20 | 200 |
Φ6.0 | 1 / 4 | ≥6.0 | ≤1.27 | 1.30 ± 0.20 | 0.56 ± 0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5 / 16 | ≥8.0 | ≤1.65 | 1.65 ± 0.20 | 0.76 ± 0.20 | 100 |
Φ12.0 | 1 / 2 | ≥12.0 | ≤2.41 | 2.00 ± 0.20 | 1.02 ± 0.20 | 1.22 |
Φ18.0 | 3 / 4 | ≥18.0 | ≤4.45 | 2.50 ± 0.20 | 1.37 ± 0.20 | 1.22 |
上一產品:軍標柔軟阻燃型雙壁熱縮管 H-5F